ANSI/ASME B16.5 Bleed Ring Standard Specification
Dimensions | ASME B16.5 – ASME B16.20 – ASME 31.3 |
Size | 1/2″ – 24″ AND 1 13/16” – 4 1/16” |
Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
Flange Face Type | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
ASME B16.5 Bleed Ring Material Specification
Stainless Steel Bleed Ring :
ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Duplex & Super Duplex Steel Bleed Ring :
ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Carbon Steel Bleed Ring :
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706
Low Temperature Carbon Steel Bleed Ring : ASTM A350, LF2, LF3
Alloy Steel Bleed Ring :
ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Copper Alloy Steel Bleed Ring : ASTM SB61, SB62, SB151, SB152 UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200
Nickel Alloy Bleed Ring :
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Nickel 200 (UNS No. N02200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020)
ANSI BLEED RING DIMENSIONS, BLEED RING SIZES

Class 150 Bleed Ring Dimensions, 4 Bleed Ring Weight
Pipe Size (NPS) |
ASME-ANSI Class Dimension A (Outside Diameter – IN) |
B (Inside BORE-IN) | |||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | ||
1/2 | – | – | – | – | – | – | – |
3/4 | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 1 1/8 |
1 1/4 | 3 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | – | – | 1 1/2 |
1 1/2 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | 1 5/8 |
2 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 5/8 | 2 1/8 |
2 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 | 6 3/8 | – | 6 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 5/8 | 3 1/8 |
3 1/2 | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/4 | – | – | – | 3 5/8 |
4 | 6 3/4 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/8 | 9 1/8 | 4 1/8 |
5 | 7 5/8 | 8 3/8 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 7/8 | 5 1/8 |
6 | 8 5/8 | 9 3/4 | 10 3/8 | 11 1/4 | 11 | 12 3/8 | 6 1/8 |
8 | 10 7/8 | 12 | 12 1/2 | 14 | 13 3/4 | 15 1/8 | 8 |
10 | 13 1/4 | 14 1/8 | 15 5/8 | 17 | 17 | 18 5/8 | 10 1/8 |
12 | 16 | 16 1/2 | 17 3/4 | 19 1/2 | 20 3/8 | 21 1/2 | 12 |
14 | 17 5/8 | 19 | 19 1/4 | 20 3/8 | 22 5/8 | – | 13 1/4 |
16 | 15 1/4 | 21 1/8 | 22 | 22 3/8 | 25 1/8 | – | 15 1/4 |
18 | 21 1/2 | 23 3/8 | 24 | 25 | 27 5/8 | – | 17 1/4 |
20 | 23 3/4 | 25 5/8 | 26 3/4 | 27 3/8 | 29 5/8 | – | 19 1/4 |
22 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 28 1/8 | 30 3/8 | 31 | 32 7/8 | 35 3/8 | – | 23 1/4 |
RTJ Bleed Ring Dimensions, RTJ Bleed Ring Weight

Line Size | DIMENSIONAL DATA | |||||||||||
300# / 400# / 600# | 900# | 1500# | 2500# | |||||||||
A | B | RING | A | B | RING | A | B | RING | A | B | RING | |
1″ | 2.750 | 1.320 | R-16 | 2.812 | 1.320 | R-16 | 2.812 | 1.320 | R-16 | 3.250 | 1.320 | R-18 |
1-1/2″ | 3.562 | 1.900 | R-20 | 3.625 | 1.900 | R-20 | 3.625 | 1.900 | R-20 | 4.500 | 1.900 | R-23 |
2″ | 4.250 | 2.375 | R-23 | 4.875 | 2.375 | R-24 | 4.875 | 2.375 | R-24 | 5.250 | 2.375 | R-26 |
2-1/2″ | 5.000 | 2.875 | R-26 | 5.375 | 2.875 | R-27 | 5.375 | 2.875 | R-27 | 5.875 | 2.875 | R-28 |
3″ | 5.750 | 3.500 | R-31 | 6.125 | 3.500 | R-31 | 6.625 | 3.500 | R-35 | 6.625 | 3.500 | R-32 |
4″ | 6.875 | 4.500 | R-37 | 7.125 | 4.500 | R-37 | 7.625 | 4.500 | R-39 | 8.000 | 4.500 | R-38 |
6″ | 9.500 | 6.625 | R-45 | 9.500 | 6.625 | R-45 | 9.750 | 6.625 | R-46 | 11.000 | 6.625 | R-47 |
8″ | 11.875 | 8.625 | R-49 | 12.125 | 8.625 | R-49 | 12.500 | 8.625 | R-50 | 13.375 | 8.625 | R-51 |
10″ | 14.000 | 10.750 | R-53 | 14.250 | 10.750 | R-53 | 14.625 | 10.750 | R-54 | 16.750 | 10.750 | R-55 |
12″ | 16.250 | 12.750 | R-57 | 16.500 | 12.750 | R-57 | 17.250 | 12.750 | R-58 | 19.500 | 12.750 | R-60 |
Raised Face Bleed Ring Dimensions


Types of Bleed Ring
ANSI B16.5 Bleed Ring | ANSI B16.5 Class 150 Bleed Ring |
2 Bleed Rings | Pipe Bleed Ring |
4 Bleed Ring | Bleed Ring Dimensions |
ASME B16.20 Drip Rings | 2 150# Bleed ring |
Raised Face Bleed Ring Suppliers | Vent Rings |
Bleed Ring Flat Face | Bleed Rings in ASME B31.3 |
ANSI B16.20 class 150 Bleed Ring Stockholder | Raised Face Bleed Rings |
Bleed Ring Class 150 | High Quality Bleed Ring |
ASME B31.3 Bleed Rings | Steel Bleed Ring |